Tarif pour la collecte des professionnels
Tarif collecte une fois toutes les 2 semaines
| Volume du bac | Part fixe annuelle € / bac (forfait d’accès au service) | Tarif levée (de 1 à 4 levées par semestre) | Tarif levée (à partir de la 5ème levée par semestre) |
| 80 litres | 105.72 € | 5.64€ | 6.62 € |
| 120 litres | 125.45 € | 7.05€ | 8.27 € |
| 180 litres | 140.96 € | 9.87€ | 11.58 € |
| 240 litres | 176.19 € | 12.69€ | 14.89 € |
| 360 litres | 211.43 € | 16.91€ | 19.86 € |
| 770 litres | 394.68 € | 35.24€ | 41.37 € |
Tarif collecte une fois toutes les semaines
| Volume du bac | Part fixe annuelle €/bac | Tarif levée (de 1 à 4 levées par semestre) | Tarif levée (à partir de la 5ème levée par semestre) |
| 80 litres | 133,91 € | 5,64 € | 6,62 € |
| 120 litres | 153,64 € | 7,05 € | 8,27 € |
| 180 litres | 169,15 € | 9,87 € | 11,58 € |
| 240 litres | 204,39 € | 12,69 € | 14,89 € |
| 340 litres | 296,01 € | 16,91 € | 19,86 € |
| 770 litres | 669,04 € | 35,24 € | 41,37 € |




