Tarif pour la collecte des professionnels
La tarification appliquée d’office aux professionnels est la même que celle appliquée aux particuliers pour une collecte ayant lieu une fois toutes les deux semaines (sauf pour les bacs de gros volume).
Tarif collecte un fois toutes les 2 semaines
Volume du bac | Part fixe annuelle €/bac | Part variable= prix de la levée du bac |
80 litres | 89,25 € | 4,76 € |
120 litres | 105,91 € | 5,95 € |
180 litres | 119 € | 8,33 € |
240 litres | 148,75 € | 10,71 € |
340 litres | 178,50 € | 14,28 € |
770 litres | 333,20 € | 29,75 € |
Une levée est obligatoirement facturé par trimestre échu.
Tarif collecte un fois toutes les semaines
Volume du bac | Part fixe annuelle €/bac | Part variable= prix de la levée du bac |
80 litres | 113,05 € | 4,76 € |
120 litres | 129,71 € | 5,95 € |
180 litres | 142,80 € | 8,33 € |
240 litres | 172,55 € | 10,71 € |
340 litres | 249,90 € | 14,28 € |
770 litres | 565,25 € | 29,75 € |
INSCRIPTION ANNUELLE AU SERVICE DE LA DÉCHETERIE
Uniquement pour l’accès en déchèterie | 89,25 euros |
Avec un bac de collecte en porter à porte | Contacter le service de collecte |
TARIFS DES DÉPÔTS PRIX À LA TONNE
DIB | 270 Euros |
Mélange trié sur place * | 150 Euros |
Bois | 150 Euros |
Déchets verts | 60 Euros |
Souches | 100 Euros |
Gravats | 50 Euros |
Plaques de plâtre non souillées | 200 Euros |
Métaux, verre, papier, carton, mobilier, polystyrène propre | 0 Euro |
* Afin de limiter les frais de dépôt il est vivement conseillé aux professionnels de trier les déchets avant de venir à la déchèterie.
Aucun règlement ne s’effectue sur place, les prestations sont refacturées via le biais de la facture de redevance incitative.